Masnou A
Nacional - Segona Divisió - Tarragona - Ronda: 7 - 05-03-2023
MASNOU 2 - 8 SITGES 
SANTA COLOMA DE QUERALT 4 - 6 AMPOSTA 
VALLS B 2 - 8 VILAFRANCA 
GANDESANA 2½ - 7½ REUS DEPORTIU 
CALAF 4½ - 5½ BARBERA B 





Classificació
| # | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REUS DEPORTIU | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1½ | 97.25 | 9 | ||
| 2 | VILAFRANCA | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6½ | 188.25 | 1 | ||
| 3 | AMPOSTA | ½ | ½ | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 5 | 147 | 2 | ||
| 4 | MASNOU | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 93.75 | 6 | ||
| 5 | SANTA COLOMA DE QUERALT | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 106.75 | 3 | ||
| 6 | VALLS B | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83.5 | 7 | ||
| 7 | GANDESANA | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 74.25 | 8 | ||
| 8 | CALAF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10 | ||
| 9 | BARBERA B | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 105 | 4 | ||
| 10 | SITGES | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 88.5 | 5 |
Calendari i Resultats <-- Click
Barcelona - Primera Provincial - Grup II - Ronda: 7 - 05-03-2023
MASNOU B 2 - 6 GRAMENET B 
SANT ADRIA B 6 - 2 MATARO B 
VILASSAR DE MAR 6½ - 1½ COLON SABADELL CHESSY D 
PENYA MOLLET B 2 - 6 CALELLA 
AMISTAT PREMIA 4 - 4 PINEDA 





Classificació
| # | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 | 68.25 | 6 | ||
| 2 | COLON SABADELL CHESSY D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 9 | ||
| 3 | MATARO B | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 87.75 | 3 | ||
| 4 | MASNOU B | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 61 | 7 | ||
| 5 | SANT ADRIA B | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 111 | 1 | ||
| 6 | VILASSAR DE MAR | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 57.75 | 5 | ||
| 7 | PENYA MOLLET B | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | ||
| 8 | AMISTAT PREMIA | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 63 | 8 | ||
| 9 | PINEDA | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 4½ | 69.75 | 4 | ||
| 10 | GRAMENET B | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 107.5 | 2 |
Calendari i Resultats <-- Click
______________________________
Masnou C
| # | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENYS DE MUNT B | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3½ | - | - | 1 | 18½ | 266 | 3 | ||
| 2 | VALLROMANES B | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | - | - | 2 | 0 | 10 | 159.5 | 9 | ||
| 3 | BADALONA D | 1 | 2 | ½ | 1 | - | - | 4 | 2½ | 0 | 11 | 100 | 8 | ||
| 4 | MASNOU C | 0 | 3 | 3½ | - | - | 2 | 4 | 1½ | ½ | 14½ | 123.5 | 6 | ||
| 5 | TRES PEONS J | 1 | 2½ | 3 | - | 1 | 2½ | 4 | 4 | - | 18 | 182 | 4 | ||
| 6 | CASTELLBISBAL B | 2 | 2½ | - | - | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2 | 20 | 243 | 2 | ||
| 7 | CANET B | ½ | - | - | 2 | 1½ | ½ | 4 | ½ | 2 | 11 | 127.5 | 7 | ||
| 8 | VACANT | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 | PINEDA B | - | 2 | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 3½ | 4 | - | 14½ | 131.25 | 5 | ||
| 10 | TRES PEONS K | 3 | 4 | 4 | 3½ | - | 2 | 2 | 4 | - | 22½ | 252.25 | 1 |


