Masnou A
Classificació
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REUS DEPORTIU | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
2 | VILAFRANCA | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 1 | ||
3 | AMPOSTA | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 4.5 | 6 | ||
4 | MASNOU | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
5 | SANTA COLOMA DE QUERALT | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||
6 | VALLS B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
7 | GANDESANA | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 13 | 7 | ||
8 | CALAF | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 | 9 | ||
9 | BARBERA B | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.5 | 5 | ||
10 | SITGES | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 4 |
Calendari i Resultats <-- Click
______________________________
Masnou B
Classificació
Barcelona - Primera Provincial - Grup II
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALELLA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
2 | COLON SABADELL CHESSY D | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 5.5 | 9 | ||
3 | MATARO B | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4.5 | 2 | ||
4 | MASNOU B | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
5 | SANT ADRIA B | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 4 | ||
6 | VILASSAR DE MAR | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
7 | PENYA MOLLET B | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 | ||
8 | AMISTAT PREMIA | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 7 | ||
9 | PINEDA | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | ||
10 | GRAMENET B | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5.5 | 1 |
______________________________
Masnou C
Barcelona - Tercera Provincial - Grup VI - Ronda: 2 - 29-01-2023
TRES PEONS K | 2 - 2 | CASTELLBISBAL B | |
CANET B | 1½ - 2½ | TRES PEONS J | |
VACANT | 0 - 4 | MASNOU C | |
PINEDA B | 1½ - 2½ | BADALONA D | |
ARENYS DE MUNT B | VALLROMANES B |
Classificació
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENYS DE MUNT B | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 13 | 9 | ||
2 | VALLROMANES B | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 13 | 5 | ||
3 | BADALONA D | - | - | - | - | - | - | 4 | 2½ | - | 6½ | 8.75 | 1 | ||
4 | MASNOU C | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 7 | 2 | ||
5 | TRES PEONS J | - | - | - | - | 1 | 2½ | - | - | - | 3½ | 13.75 | 8 | ||
6 | CASTELLBISBAL B | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 20.5 | 3 | ||
7 | CANET B | - | - | - | 2 | 1½ | - | - | - | - | 3½ | 17.25 | 7 | ||
8 | VACANT | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | ||
9 | PINEDA B | - | 2 | 1½ | - | - | - | - | - | - | 3½ | 17.75 | 6 | ||
10 | TRES PEONS K | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 19 | 4 |