Masnou A
Nacional - Segona Divisió - Tarragona - Ronda: 3 - 05-02-2023
VILAFRANCA | 8½ - 1½ | SITGES | |
AMPOSTA | 5 - 5 | REUS DEPORTIU | |
MASNOU | 4½ - 5½ | BARBERA B | |
SANTA COLOMA DE QUERALT | 8 - 2 | CALAF | |
VALLS B | 4½ - 5½ | GANDESANA |
Classificació
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REUS DEPORTIU | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - | 0 | ½ | 15 | 8 | ||
2 | VILAFRANCA | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 35.25 | 1 | ||
3 | AMPOSTA | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1½ | 11.5 | 6 | ||
4 | MASNOU | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 15 | 4 | ||
5 | SANTA COLOMA DE QUERALT | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7.5 | 2 | ||
6 | VALLS B | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 19.5 | 9 | ||
7 | GANDESANA | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 15.5 | 7 | ||
8 | CALAF | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 14.25 | 10 | ||
9 | BARBERA B | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 28.25 | 3 | ||
10 | SITGES | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 8.75 | 5 |
Calendari i Resultats <-- Click
______________________________
Masnou B
COLON SABADELL CHESSY D | 1 - 7 | GRAMENET B | |
MATARO B | 6½ - 1½ | CALELLA | |
MASNOU B | 2 - 6 | PINEDA | |
SANT ADRIA B | 7 - 1 | AMISTAT PREMIA | |
VILASSAR DE MAR | 5½ - 2½ | PENYA MOLLET B |
Classificació
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALELLA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12 | 6 | ||
2 | COLON SABADELL CHESSY D | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
3 | MATARO B | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 15.5 | 1 | ||
4 | MASNOU B | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 5 | ||
5 | SANT ADRIA B | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6.5 | 3 | ||
6 | VILASSAR DE MAR | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 7.5 | 7 | ||
7 | PENYA MOLLET B | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 13 | 9 | ||
8 | AMISTAT PREMIA | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 18 | 8 | ||
9 | PINEDA | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 22.5 | 4 | ||
10 | GRAMENET B | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 12.5 | 2 |
______________________________
Masnou C
Barcelona - Tercera Provincial - Grup VI - Ronda: 3 - 05-02-2023
VALLROMANES B | 0 - 4 | TRES PEONS K | |
BADALONA D | 1 - 3 | ARENYS DE MUNT B | |
MASNOU C | 1½ - 2½ | PINEDA B | |
TRES PEONS J | 4 - 0 | VACANT | |
CASTELLBISBAL B | 3½ -½ | CANET B |
Classificació
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENYS DE MUNT B | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 39.5 | 6 | ||
2 | VALLROMANES B | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 24 | 9 | ||
3 | BADALONA D | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2½ | - | 7½ | 21 | 3 | ||
4 | MASNOU C | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1½ | - | 7½ | 17 | 5 | ||
5 | TRES PEONS J | - | - | - | - | 1 | 2½ | 4 | - | - | 7½ | 18.5 | 4 | ||
6 | CASTELLBISBAL B | - | - | - | - | 3 | 3½ | - | - | 2 | 8½ | 54.5 | 2 | ||
7 | CANET B | - | - | - | 2 | 1½ | ½ | - | - | - | 4 | 30.5 | 8 | ||
8 | VACANT | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | ||
9 | PINEDA B | - | 2 | 1½ | 2½ | - | - | - | - | - | 6 | 38 | 7 | ||
10 | TRES PEONS K | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | 51 | 1 |