Masnou A
Nacional - Segona Divisió - Tarragona - Ronda: 5 - 19-02-2023
AMPOSTA | 7 - 3 | SITGES | |
MASNOU | 3½ - 6½ | VILAFRANCA | |
SANTA COLOMA DE QUERALT | 6 - 4 | REUS DEPORTIU | |
VALLS B | 4½ - 5½ | BARBERA B | |
GANDESANA | 7 - 3 | CALAF |
Classificació
Nacional - Segona Divisió - Tarragona
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REUS DEPORTIU | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ½ | 58.25 | 9 | ||
2 | VILAFRANCA | 1 | ½ | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4½ | 85.25 | 2 | ||
3 | AMPOSTA | ½ | ½ | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 59.5 | 4 | ||
4 | MASNOU | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 44.25 | 5 | ||
5 | SANTA COLOMA DE QUERALT | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 44.5 | 1 | ||
6 | VALLS B | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.5 | 8 | ||
7 | GANDESANA | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 40.5 | 7 | ||
8 | CALAF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 31.5 | 10 | ||
9 | BARBERA B | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 69.5 | 3 | ||
10 | SITGES | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 40 | 6 |
Barcelona - Primera Provincial - Grup II - Ronda: 5 - 19-02-2023
MATARO B 1½ - 6½ GRAMENET B MASNOU B 5½ - 2½ COLON SABADELL CHESSY D SANT ADRIA B 5 - 3 CALELLA VILASSAR DE MAR 3½ - 4½ PINEDA PENYA MOLLET B 2 - 6 AMISTAT PREMIA
Classificació
Barcelona - Primera Provincial - Grup II
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 47 | 6 | ||
2 | COLON SABADELL CHESSY D | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | ||
3 | MATARO B | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 41.5 | 3 | ||
4 | MASNOU B | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 20.5 | 5 | ||
5 | SANT ADRIA B | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 49.75 | 1 | ||
6 | VILASSAR DE MAR | - | - | - | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 29 | 8 | ||
7 | PENYA MOLLET B | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23.75 | 10 | ||
8 | AMISTAT PREMIA | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - | 1½ | 32 | 7 | ||
9 | PINEDA | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 46.25 | 4 | ||
10 | GRAMENET B | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 47.5 | 2 |
______________________________
Masnou C
Classificació
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENYS DE MUNT B | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 13 | 137 | 3 | ||
2 | VALLROMANES B | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 7 | 69.5 | 9 | ||
3 | BADALONA D | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2½ | 0 | 9½ | 44.5 | 7 | ||
4 | MASNOU C | 0 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 1½ | - | 10½ | 51.5 | 5 | ||
5 | TRES PEONS J | 1 | - | - | - | 1 | 2½ | 4 | 4 | - | 12½ | 81.5 | 4 | ||
6 | CASTELLBISBAL B | - | - | - | - | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2 | 15½ | 123.5 | 1 | ||
7 | CANET B | - | - | - | 2 | 1½ | ½ | 4 | - | 2 | 10 | 77.5 | 6 | ||
8 | VACANT | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 | ||
9 | PINEDA B | - | 2 | 1½ | 2½ | 0 | 1 | - | - | - | 7 | 70 | 8 | ||
10 | TRES PEONS K | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 15 | 156 | 2 |