Lliga Catalana 2023 - Ronda 4
Masnou A
Nacional - Segona Divisió - Tarragona - Ronda: 4 - 12-02-2023
|
SITGES | 6½ - 3½ | GANDESANA | |
CALAF | 2 - 8 | VALLS B | |
BARBERA B | 3½ - 6½ | SANTA COLOMA DE QUERALT | |
REUS DEPORTIU | 4 - 6 | MASNOU | |
VILAFRANCA | 5 - 5 | AMPOSTA |
|
Classificació
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|
1 | REUS DEPORTIU | | 0 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ½ | 31.75 | 9 | |
2 | VILAFRANCA | 1 | | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3½ | 53.75 | 2 | |
3 | AMPOSTA | ½ | ½ | | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | 29 | 6 | |
4 | MASNOU | 1 | - | - | | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 18 | 4 | |
5 | SANTA COLOMA DE QUERALT | - | - | - | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 27.5 | 1 | |
6 | VALLS B | - | - | - | - | 0 | | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 25.5 | 8 | |
7 | GANDESANA | - | - | - | 0 | 0 | 1 | | - | - | 0 | 1 | 38 | 7 | |
8 | CALAF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | - | 0 | 22 | 10 | |
9 | BARBERA B | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | | - | 2 | 52 | 5 | |
10 | SITGES | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | | 3 | 23 | 3 |
______________________________
Masnou B
Barcelona - Primera Provincial - Grup II - Ronda: 4 - 12-02-2023
|
GRAMENET B | 8 - 0 | PENYA MOLLET B | |
AMISTAT PREMIA | 4 - 4 | VILASSAR DE MAR | |
PINEDA | 1½ - 6½ | SANT ADRIA B | |
CALELLA | 4½ - 3½ | MASNOU B | |
COLON SABADELL CHESSY D | 2 - 6 | MATARO B | |
Classificació
|
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|
1 | CALELLA | | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 25 | 5 | |
2 | COLON SABADELL CHESSY D | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | |
3 | MATARO B | 1 | 1 | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 24.5 | 2 | |
4 | MASNOU B | 0 | - | - | | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 13.5 | 6 | |
5 | SANT ADRIA B | - | - | - | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 26.25 | 1 | |
6 | VILASSAR DE MAR | - | - | - | - | 0 | | 1 | ½ | - | 0 | 1½ | 12 | 7 | |
7 | PENYA MOLLET B | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | - | - | 0 | 0 | 16.75 | 10 | |
8 | AMISTAT PREMIA | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | | - | - | ½ | 28 | 8 | |
9 | PINEDA | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | | - | 2 | 32 | 4 | |
10 | GRAMENET B | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | | 4 | 21.5 | 3
|
Calendari i Resultats <-- Click
______________________________
Masnou C
Classificació
# | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. | |
---|
1 | ARENYS DE MUNT B | | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 81.5 | 4 | |
2 | VALLROMANES B | 2 | | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 6 | 51 | 8 | |
3 | BADALONA D | 1 | 2 | | - | - | - | - | 4 | 2½ | - | 9½ | 37 | 5 | |
4 | MASNOU C | 0 | - | - | | - | - | 2 | 4 | 1½ | - | 7½ | 21 | 6 | |
5 | TRES PEONS J | - | - | - | - | | 1 | 2½ | 4 | 4 | - | 11½ | 51.5 | 2 | |
6 | CASTELLBISBAL B | - | - | - | - | 3 | | 3½ | 4 | - | 2 | 12½ | 77.5 | 1 | |
7 | CANET B | - | - | - | 2 | 1½ | ½ | | - | - | 2 | 6 | 60.5 | 7 | |
8 | VACANT | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | - | 0 | 0 | 10 | |
9 | PINEDA B | - | 2 | 1½ | 2½ | 0 | - | - | - | | - | 6 | 45 | 9 | |
10 | TRES PEONS K | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | | 11 | 91 | 3 |
Calendari i Resultats <-- Click
______________________________
Fotos Masnou A a Reus